東京ロイヤルゴルフ俱楽部の誇る3つのコースは
難易度の高さで多くのプレイヤーに愛されてきました。
基本設計が異なる3コースはプレイごとにその表情を変え、
四季折々の情景となにものにも代えがたい喜びをプレイヤーに与えてくれます。
只今、グリーンすべてワングリーンに改造中(2025年6月完成予定)
眼下に相模川を臨むゆったりと開放感のあるコース。
のびのびとした広いフェアウェイで思いきり振れる。
HOLE | HDCP | A Green | B Green | PAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.TEE | R.TEE | F.TEE | B.TEE | R.TEE | F.TEE | |||
1 | 5 | 558 | 550 | 525 | 558 | 550 | 525 | 5 |
2 | 8 | 359 | 354 | 332 | 359 | 354 | 332 | 4 |
3 | 2 | 464 | 446 | 421 | 464 | 446 | 421 | 4 |
4 | 4 | 455 | 435 | 428 | 445 | 425 | 418 | 4 |
5 | 1 | 585 | 550 | 525 | 555 | 520 | 495 | 5 |
6 | 7 | 190 | 166 | 122 | 184 | 160 | 116 | 3 |
7 | 3 | 321 | 305 | 300 | 301 | 285 | 280 | 4 |
8 | 9 | 157 | 148 | 138 | 153 | 145 | 135 | 3 |
9 | 6 | 400 | 380 | 355 | 395 | 375 | 350 | 4 |
TOTAL | 3,489 | 3,334 | 3,146 | 3,414 | 3,260 | 3,072 | 36 |
山あいに面した色彩鮮やかなコース。ティショットの方向性と
多彩なライからの距離感が求められ、クラブ選択が攻略のカギ。
HOLE | HDCP | A Green | B Green | PAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.TEE | R.TEE | F.TEE | B.TEE | R.TEE | F.TEE | |||
1 | 5 | 449 | 481 | 471 | 449 | 481 | 471 | 5 |
2 | 8 | 340 | 325 | 310 | 340 | 325 | 310 | 4 |
3 | 2 | 420 | 396 | 370 | 420 | 396 | 370 | 4 |
4 | 7 | 163 | 142 | 134 | 152 | 131 | 123 | 3 |
5 | 4 | 416 | 405 | 390 | 416 | 405 | 390 | 4 |
6 | 1 | 500 | 490 | 480 | 500 | 490 | 480 | 5 |
7 | 3 | 417 | 397 | 387 | 407 | 387 | 377 | 4 |
8 | 9 | 175 | 150 | 130 | 175 | 150 | 130 | 3 |
9 | 6 | 373 | 358 | 352 | 373 | 358 | 352 | 4 |
TOTAL | 3,253 | 3,144 | 3,024 | 3,232 | 3,123 | 3,003 | 36 |
山に囲まれた緑豊かなコース。精密なコースマネージメントが
スコアメイクを左右する。攻め際か? 引き際か?
HOLE | HDCP | A Green | B Green | PAR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.TEE | R.TEE | F.TEE | B.TEE | R.TEE | F.TEE | |||
1 | 5 | 527 | 508 | 490 | 508 | 501 | 471 | 5 |
2 | 8 | 160 | 145 | 130 | 145 | 125 | 115 | 3 |
3 | 2 | 345 | 345 | 320 | 325 | 305 | 300 | 4 |
4 | 4 | 330 | 315 | 300 | 330 | 315 | 300 | 4 |
5 | 1 | 440 | 430 | 420 | 435 | 425 | 415 | 4 |
6 | 7 | 165 | 145 | 140 | 165 | 145 | 140 | 3 |
7 | 3 | 516 | 500 | 471 | 500 | 475 | 455 | 5 |
8 | 6 | 445 | 430 | 415 | 445 | 430 | 415 | 4 |
9 | 9 | 410 | 390 | 390 | 410 | 390 | 390 | 4 |
TOTAL | 3,338 | 3,208 | 3,076 | 3,263 | 3,111 | 3,001 | 36 |